基本技术参数
Model | Lucia 120/2M |
常规参数 | |
通道数 | 2 |
全通道峰值功率 | 120W |
单通道输出峰值电压 | 31.0V peak |
单通道输出最大电流 | 5.5Arms |
最大输出功率(全通道) | |
2ohms | 60W |
4ohms | 60W |
8ohms | 60W |
16ohms | 30W |
性能参数 | |
总谐波失真(20Hz-20KHz/1W) | <0.3% |
总谐波失真(1KHz/1dB) | <0.2% |
讯号噪声比 | >98dBA |
通道串扰 | >60dB |
频率响应 | 5Hz-22KHz |
输入阻抗 | 10kOhm |
共模抑制比 | 40dB |
增益,灵敏度,限幅器 | |
电压峰值限幅器(16ohm) | 31V |
电压峰值限幅器(8ohm) | 31V |
电压峰值限幅器(4ohm) | 22V |
电压峰值限幅器(2ohm) | 15V |
平衡输入灵敏度 | 4dBu/1.23Vrms |
RCA输入灵敏度 | -2dBu/0.62Vrms |
平衡输入消波电压 | 12dBu/3.09Vrms |
RCA输入消波电压 | 6dBu/1.55Vrms |
矩阵特性 | |
输入处理模块 | 每个通道都带有默认的4段EQ |
混音矩阵路由模块 | 由GPI信号控制的4进4出矩阵 |
输出处理模块 | 高通滤波器,输出EQ,输出限幅器,ADIC |
双线路输出 | 每个通道能平行推动6个Lucia单元 |
输入至输出延迟 | 9.15ms |
能源 | |
正常工作电压 | 100-240VAC |
操作电压 | 85-265VAC |
待机功耗 | <1W |
主要连接口 | IEC inlet |
规格参数 | |
尺寸 | 宽216mmx高44mmx深280mm |
重量 | 1.9kg |
外观 | 黑色铝质前盖和黑刚底盘 |
规格认证 | CE,CSA,CCC,PSE,FCC,ENRGY STAR |